←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
처치및수술 | 처치 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 별도 | 별도 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
처치및수술 | 처치 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 별도 | 별도 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
처치및수술 | 처치 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 별도 | 별도 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
처치및수술 | 처치 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 별도 | 별도 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
기타
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
처치및수술 | 처치 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 별도 | 별도 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
처치및수술 | 처치 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 별도 | 별도 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
처치및수술 | 처치 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 별도 | 별도 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
처치및수술 | 처치 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 별도 | 별도 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
치료재료대
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
처치및수술 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
처치및수술 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
처치및수술 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
처치및수술 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
기타
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
처치및수술 | 처치 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 별도 | 별도 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
처치및수술 | 처치 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 별도 | 별도 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
처치및수술 | 처치 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 별도 | 별도 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
처치및수술 | 처치 | P162 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | P162 | 50,000 | 52,417 | 62,417 | 별도 | 별도 | 크기에 따라 다름 | 2024-06-30 |
약제비
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
521474745 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | 160,000 | 대상포진 | 2024-06-30 |
521474745 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | 160,000 | 대상포진 | 2024-06-30 |
521474745 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | 160,000 | 대상포진 | 2024-06-30 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
521474745 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | 160,000 | 대상포진 | 2024-06-30 |
521474745 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | 160,000 | 대상포진 | 2024-06-30 |
521474745 | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | 160,000 | 대상포진 | 2024-06-30 |